Ezt olvasta már?

0

Férfi kosárlabda NB I - Kikapott az éllovas

Az éllovas Falco ötpontos vereséget szenvedett Sopronban a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján.

Eredmények (a szövetség honlapjáról):

Sopron KC - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 79-74 (20-21, 23-22, 15-15, 21-16)

Egis Körmend - KTE-Duna Aszfalt 83-68 (15-15, 23-22, 17-20, 28-11)

Jászberényi KSE-Alba Fehérvár 82-95 (22-23, 12-31, 23-21, 25-20)

Szolnoki Olajbányász-OSE Lions 66-73 (17-21, 17-21, 17-11, 15-20)

további eredmények:

DEAC - Naturtex-SZTE-Szedeák 94-78 (27-17, 19-19, 25-22, 23-20)

Atomerőmű SE-Kaposvári KK 91-65 (18-21, 25-11, 24-19, 24-14)

 

A tabella:

1. Falco-Vulcano Energia KC 20 17 3 1720-1458 37 pont

2. Egis Körmend 20 16 4 1687-1502 36

3. Atomerőmű SE 20 13 7 1722-1621 33

4. DEAC 20 12 8 1663-1620 32

5. Szolnoki Olajbányász 20 11 9 1598-1534 31

6. Alba Fehérvár 20 11 9 1766-1762 31

7. PVSK-VEOLIA 20 11 9 1694-1730 31

8. OSE Lions 20 10 10 1637-1606 30

9. Zalakerámia ZTE KK 20 10 10 1759-1767 30

10. KTE-Duna Aszfalt 20 9 11 1555-1631 29

11. Kaposvári KK 21 7 14 1720-1755 28

12. Sopron KC 20 8 12 1589-1622 28

13. Naturtex-SZTE-Szedeák 21 4 17 1678-1887 25

14. Jászberényi KSE 20 2 18 1382-1675 22

 







0
0
0

0
0