Ezt olvasta már?

0

Női kézilabda NB I - Magabiztosan nyert a Siófok

Az EHF Kupa szombati döntőjének visszavágójára készülő Siófok tíz góllal nyert az Alba Fehérvár KC vendégeként, míg a sereghajtó Eszterházy SC pontot szerzett otthon a Kisvárdával szemben a női kézilabda NB I szerdai játéknapján.

Eredmények: Eszterházy SC-Kisvárda Master Good SE 26-26 (13-13) Alba Fehérvár KC-Siófok KC 20-30 (10-13)

 

A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 25 25 - - 938-642 50 pont

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 24 21 - 3 811-604 42

3. Siófok KC 25 18 1 6 746-589 37

4. Érd HC 24 16 1 7 725-666 33

5. GVM Europe-Vác 24 15 1 8 675-638 31

6. Debreceni VSC-Schaeffler 24 13 1 10 688-647 27

7. Alba Fehérvár KC 25 12 2 11 686-708 26

8. Kisvárda Master Good SE 25 9 4 12 634-646 22

9. Dunaújvárosi Kohász KA 24 10 - 14 622-648 20

10. Mosonmagyaróvári KC SE 24 8 - 16 548-640 16

11. MTK Budapest 25 5 5 15 628-701 15

12. Békéscsabai ENKSE 24 4 2 18 637-809 10

13. Moyra-Budaörs 24 3 2 19 594-740 8

14. Eszterházy SC 25 2 1 22 532-786 5

 

 

 

forrás: mti







0
0
0

0
0